As 76 franquias mais baratas para abrir em casa
Quem procura um negócio para comandar da sala de casa pode apostar em algumas redes de franquias. O Guia de Franquias 2017/2018 da PEGN pesquisou no mercado, junto com Serasa Experian, as mais econômicas. Conheça agora quais são. Uma delas pode caber no seu orçamento.
As 76 franquias mais baratas para abrir em casa
Os dados fazem parte do Guia de Franquias 2017/2018 da PEGN
Empresa | Setor | Tipo de negócio | Capital inicial total (em R$) * |
Vilesoft | Serviços gerais | Software e serviços | 1.874 |
Esthetic Green | Cosméticos, perfumaria e farmácia | Cosméticos e perfumes | 1.900 |
College Personal English | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 2.575 |
Trust Intercâmbio Cultural e Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 3.000 |
Acquazero | Veículos | Lava-rápido | 5.500 |
PremiaPão | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 6.000 |
Marca Protegida | Serviços gerais | Registro de marcas e patentes | 6.500 |
Clube Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 6.510 |
CI | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 7.000 |
Wash Quality | Serv de limpeza e de conservação | Lavagem sustentável de carros, sofás, estofados e outros em domicílio | 9.000 |
Castseg Franchising | Serviços gerais | Segurança eletrônica | 9.990 |
Mr. Kids | Cultura e lazer | Brinquedos | 10.000 |
Portal Núcleo | Serviços gerais | Software e serviços | 10.175 |
Madm Consulting Business | Serviços gerais | Software e serviços | 11.000 |
Van da Limpeza | Serv de limpeza e de conservação | Venda de produtos de limpeza a domicilio | 11.000 |
ALC Digital | Serviços gerais | Software e serviços | 11.750 |
ARWSD | Serviços gerais | Certificação digital | 12.000 |
Badalado | Cultura e lazer | Eventos | 12.500 |
Gigatron | Serviços gerais | Software e serviços | 12.675 |
Little Kickers Brasil | Saúde e bem-estar | Academia e esporte | 14.000 |
Limpeza com Zelo | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 15.500 |
Mídia do Pão | Serviços gerais | Publicidade e propaganda | 17.300 |
Tempero da Terra | Alimentação | Especiarias | 17.450 |
MTCred | Serviços gerais | Franquia de crédito | 18.490 |
Travelmate Intercâmbio Turismo | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 18.500 |
Jornal do Síndico | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 20.000 |
Flyworld Viagens e Franquias | Cultura e lazer | Viagem e turismo | 20.500 |
iGui Trata Bem | Serv de limpeza e de conservação | Manutenção de piscinas e venda de produtos e acessórios | 20.500 |
The Voucher | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 21.000 |
Light Depil | Saúde e bem-estar | Clínicas e estética corporal | 22.350 |
Chipbras | Veículos | Tecnologia automotiva | 22.500 |
ContabExpress | Serviços gerais | Contabilidade | 24.500 |
Miss Pink | Cosméticos, perfumaria e farmácia | Cosméticos e perfumes | 25.000 |
Number One | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 25.000 |
Eventt Indoor Marketing TV | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 25.250 |
Quinta Valentina Franchising | Vestuário, calçados e acessórios | Calçados | 26.000 |
Doutor Faz Tudo | Serviços gerais | Manutenção e reparos | 26.500 |
Dr. Jardim | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 26.500 |
Cartório Legal | Serviços gerais | Documentações | 27.500 |
Grupo Mais de Comunicação | Serviços gerais | Revistas segmentadas | 28.000 |
Home Angels | Saúde e bem-estar | Cuidadores de pessoas | 29.000 |
Inoivando | Serviços gerais | Software e serviços | 31.000 |
NTW Contabilidade e Gestão Empresarial | Serviços gerais | Contabilidade e gestão empresarial | 31.550 |
San Martin | Serviços gerais | Seguros | 32.000 |
Louyt Mobile Marketing | Serviços gerais | Marketing | 35.500 |
The Kids Club | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 37.500 |
Tutores | Treinamento e cursos | Ensino complementar | 37.500 |
Pilão Professional | Serviços gerais | Locação de máquinas de café | 39.760 |
Franquia Portal da Cidade | Serviços gerais | Publicidade e propaganda | 40.000 |
Cacau Show | Cafeteria e confeitaria | Chocolateria e cafeteria | 41.500 |
Senhor Computador | Serviços gerais | Serviços de informática | 48.000 |
Espetinhos Mimi | Alimentação | Fast-food | 49.000 |
Maid for You Cleaning | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 49.000 |
Salch&Pão | Alimentação | Fast-food | 50.500 |
Elefante Verde | Serviços gerais | Comunicação e sinalização | 52.000 |
AGQ Brasil | Treinamento e cursos | Treinamento em sistemas de gestão | 55.000 |
Chicken Fest | Alimentação | Fast-food | 57.000 |
Biohouse Terapias | Saúde e bem-estar | Clínica médica | 57.500 |
FR Vendas | Treinamento e cursos | Treinamentos empresariais | 62.500 |
Limppo Multiserviços | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 64.000 |
Sidrakk Publicidade | Serviços gerais | Portais internet | 65.000 |
Loja de Franquia | Serviços gerais | Consultoria | 66.000 |
Verde Ghaia | Serviços gerais | Software e serviços | 71.500 |
Learning Fun | Ensino de idiomas | Ensino de idiomas | 77.000 |
SMARTblocks | Treinamento e cursos | Ensino complementar | 79.500 |
Liguesite | Serviços gerais | Software e serviços | 101.000 |
Dona Resolve | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 102.000 |
Limpidus | Serv de limpeza e de conservação | Limpeza de ambiente | 102.230 |
Delivery Much | Serviços gerais | Software e serviços | 107.500 |
Help Home | Serviços gerais | Reformas, reparos e manutenções | 113.000 |
Omiexperience | Serviços gerais | Software e serviços | 115.000 |
Doutor Resolve | Serviços gerais | Reparos, reforma e construção | 123.700 |
Era Brasil | Serviços gerais | Consultoria | 126.000 |
Studio Fiscal | Serviços gerais | Consultoria fiscal e tributária | 170.455 |
Letter Consulting | Serviços gerais | Eficiência tributária | 207.500 |
Aneethun | Cosméticos, perfumaria e farmácia | Cosméticos e perfumes | 225.000 |
* Capital inicial total – soma de capital inicial, capital de giro (mínimo, máximo ou fixo) e taxa de franquia
Obs: Foram desconsideradas as redes que não informaram alguns dos valores necessários para o cálculo do capital inicial total